Zahnzusatzversicherung - günstige Tarife mit Basisschutz
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tarifname | JA Dental | ARAG Z50 / 90 | ARAG Z70 | Inter Dent Comfort | Gothaer MediDent |
| Ihr Beitrag | € monatlich | € monatlich | € monatlich | € monatlich | € monatlich |
| Tarif beantragen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zahnersatz - Erstattungshöhe für | |||||
Implantate | 60%-70% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 80% | 70%-80% max. 4 pro Kiefer |
| Knochenaufbau für Implantate | 60%-70% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | keine Leistung | keine Leistung |
| Funktionsdiagnose und -analyse | 60%-70% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 80% | keine Leistung |
| verblendete Brücken | 60%-70% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 80% | 70%-80% |
| verblendete Kronen | 60%-70% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 80% | 70%-80% |
| Inlays | 60%-70% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 80% | 70%-80% |
| Onlays | 60%-70% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 80% | 70%-80% |
| Zahnersatz auf Kassenniveau | 100% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 100% | 100% |
| unverblendete Kronen | 100% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 100% | 100% |
| unverblendete Brücken | 100% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 100% | 100% |
| herausnehmbare Prothesen | 100% | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | 70% | 100% | 100% |
| Zahnbehandlung - Erstattungshöhe für | |||||
| Professionelle Zahnreinigung | keine Leistung | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | keine Leistung | keine Leistung | keine Leistung |
| Füllungen | keine Leistung | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | keine Leistung | keine Leistung | keine Leistung |
| Parodontose-behandlung | keine Leistung | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | keine Leistung | keine Leistung | keine Leistung |
| Wurzelbehandlung | keine Leistung | 50% plus Kassenleistung, maximal 90% | keine Leistung | keine Leistung | keine Leistung |
| Kieferorthopädie | keine Leistung | 50% | 70% | keine Leistung | keine Leistung |
| weitere Tarifinformationen | |||||
Wartezeit für | 8 Monate | 8 Monate 3 Monate 8 Monate | 8 Monate 3 Monate 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate |
| Leistungsbegrenzung | 1. Jahr: 1000,- Euro 1. - 2. Jahr: 2000,- Euro 1. - 3. Jahr: 3000,- Euro 1. - 4. Jahr: 4000,- Euro ab dem 5. Jahr unbegrenzt | 1. Jahr: 310,- Euro 1. - 2. Jahr: 620,- Euro ab dem 3. Jahr unbegrenzt | 1. Jahr: 400,- Euro | 1. Jahr: 250,- Euro | 1.- 2. Jahr: 750,- Euro 1. - 3. Jahr:1500,- Euro ab dem 4. Jahr unbegrenzt |
| Werden fehlende Zähne mitversichert? | Ja, bis zu1 fehlenden Zahn sinnvoll | Ja, bis zu 4 fehlende Zähne | Ja, bis zu 4 fehlende Zähne | Nein | Nein |
| Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Wichtige Hinweise: | ohne Altersrückstellungen kalkuliert | breites Leistungsspektrum mit Altersrückstellungen kalkuliert | mit Altersrückstellungen kalkuliert | Leistungsstaffel zu gering, für Knochenaufbau wird nicht geleistet, Tarif leistet nur wenn Kasse auch leistet. | Keine Leistung für Knochenaufbau und Funktions- diagnostik, Tarif leistet nur wenn Kasse auch leistet. |
| Tarif beantragen | ![]() | ![]() | ![]() | ||






