Janitos Zahnzusatzversicherung - Tarif Janitos Ja Dental Plus

Der Janitos dental plus ist das jüngste Mitglied in der Familie der leistungsstärksten Zahnzusatzversicherungen in Deutschland. Als Newcomer vereint er in sich die herausragenden Eigenschaften der seit Jahren etablierten Top-Tarife von CSS, ARAG, Barmenia und Central. Insbesondere der günstige Beitrag macht den Janitos dental plus zu einer ernst zunehmenden Alternative. Zwar enthält der Tarif im Gegensatz zur CSS eine Leistungsstaffel in den ersten 4 Jahren ist aber weitaus kulanter in der Antragsprüfung und Antragsannahme. Ein fehlender nicht ersetzter Zahn wie bei Barmenia kostenfrei mitversichert werden. Und Rechnungen für professionelle Zahnreinigung werden zu 90% bis zu 100,- Euro Rechnungsbetrag erstattet auch wenn keine exakte Rechnungsstellung nach GOZ erfolgen sollte.
Fazit: Wem das Angebot der CSS Zahnzusatzversicherung zu teuer ist hat mit dem Janitos dental plus die passende Alternative.
| Leistungsübersicht - Janitos Zahnzusatzversicherung | |
| Gesellschaft: Janitos Versicherung AG Tarif: Ja Dental Plus | |
| Kurzbeschreibung | |
| Ja Dental Plus | zahnärztlicher Tarif 100% Erstattung für Zahnbehandlung, 90% Erstattung für Zahnprophylaxe, 80% bis 90% Erstattung für Zahnersatz und Füllungen , 80% Erstattung für Kieferorthopädie bei Minderjährigen |
| Zahnärztliche Leistungen | |
| Zahnbehandlung | 100% Erstattung, 8 Monate Wartezeit, keine Leistungsstaffel Als Zahnbehandlung gelten Wurzelbehandlungen und Wurzelspitzenresektionen, Leistungen bei Erkrankung der Mundschleimhaut und des Parodontiums (Kostenerstattung bereits ab 1,5mm Taschentiefe), Leistungen zur Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen (nicht jedoch im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung) einschließlich der Material- und Laborkosten. Privatärztliche Rechnungen sind nur dann erstattungsfähig, wenn für die Maßnahme insgesamt keine Leistungspflicht der GKV besteht. |
| Prophylaxe | 90% Erstattung, 8 Monate Wartezeit, bis 100,- Euro pro Jahr Ersetzt werden 90% der Aufwendungen für zahnmedizinische Prophylaxemaßnahmen (z.B. professionelle Zahnreinigung) bis zu einem Rechnungsbetrag von insgesamt 100,- Euro innerhalb eines Versicherungsjahres. Rechnungen werden unabhängig von der Art der Abrechnung akzeptiert. (Nach GOZ, analoge Abrechnung und pauschale Abrechnung) |
| Füllungen | 80% bis 90%, 8 Monate Wartezeit |
| Zahnersatz | 80% bis 90%, 8 Monate Wartezeit Als Zahnersatz gelten Inlays, Onlays, Kronen, Teilkronen, Teleskopkronen, Brücken, Stiftzähne, Voll- oder Teilprothesen, Implantate, Reparaturen bestehenden Zahnersatzes und funktionsanalytische bzw. funktionstherapeutische Leistungen einschließlich der Material- und Laborkosten. Wird nur die Regelversorgung in Anspruch genommen, erhöht sich der Erstattungssatz auf 100%. |
| Implantate | 80% bis 90% Erstattung, 8 Monate Wartezeit |
| Inlays | 80% bis 90% Erstattung, 8 Monate Wartezeit |
| Kieferorthopädie | 80% Erstattung, 8 Monate Wartezeit Erstattung der Gesamtkosten einer medizinisch notwendigen Behandlung, bei Personen die noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben, soweit kein Leistungsanspruch der GKV besteht. Für Kieferorthopädie gilt separate Leistungsstaffel von: 500,- Euro im 1. Jahr, 1000,- Euro im 1. Bis 2. Jahr, 1500,- Euro im 1. Bis 3. Jahr, 2000,- Euro im 1.bis 4. Jahr. Danach während der gesamten Vertragslaufzeit bis maximal 5000,- Euro. |
| Allgemeines | |
| Erstattung | Prozentsätze beziehen sich auf den Gesamtrechnungsbetrag inkl. privatärztlicher Rechnungsanteile. Erstattung erfolgt auch ohne Vorleistung der GKV. Eventuelle Vorleistungen der GKV werden angerechnet. Erstattet wird im Rahmen der GOZ bis zu den Höchstsätzen, d.h. bei zahnärztlichen Leistungen bis 3,5fachh, bei medizinisch technischen Leistungen bis 2,5fach und bei Laborleistungen bis 1,3fach. Bei Nachweis eines lückenlos geführten Bonushefts über die vergangenen 10 Jahre steigt der Erstattungsatz für Zahnersatz von 80% auf 90%. |
| Zahnstaffel | Tarif sieht für Zahnersatz und Füllungen folgende Leistungsstaffel vor: 1000,- Euro im 1. Jahr, 2000,- Euro im 1. bis 2. Jahr, 3000,- Euro im 1. bis 3. Jahr, 4000,- Euro im 1. bis 4. Jahr. Danach und bei Unfall keine Begrenzung. |
| Mindestlaufzeit | Die Mindestvertragsdauer beträgt 2 Jahr. Danach kündbar mit 3 monatiger Kündigungsfrist. |
| Besonderheiten | 250,- Euro pro Jahr für Akkupunktur und Anästhesie. Bei umfangreichen Behandlungen wird die Vorlage eines Heil- und Kostenplanes empfohlen, Tarif ist ohne Altersrückstellungen kalkuliert |
| Abkürzungen | GKV = Gesetzliche Krankenversicherung, GOZ = Gebührenordnung für Zahnärzte |


